18 place GABRIEL RAMBAUD, 69283 Lyon 1er Arrondissement — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 271 | 92.0 % | -4 | 61.0 % | -7 | 74.0 % | -10 | 89.0 % | -4 | 93.0 % | -4 |
| 2023 | 273 | 90.0 % | -6 | 58.0 % | -9 | 77.0 % | -8 | 92.0 % | -1 | 94.0 % | -3 |
| 2022 | 248 | 90.0 % | -6 | 57.0 % | -12 | 80.0 % | -6 | 93.0 % | -1 | 97.0 % | -1 |
| 2021 | 262 | 97.0 % | -1 | 67.0 % | -9 | 94.0 % | +5 | 98.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 240 | 98.0 % | +0 | 67.0 % | -7 | 84.0 % | -5 | 94.0 % | -2 | 96.0 % | -2 |
| 2019 | 264 | 93.0 % | -3 | 55.0 % | -9 | 87.0 % | +1 | 91.0 % | -1 | 93.0 % | -3 |
| 2018 | 256 | 93.0 % | -3 | 59.0 % | -6 | 70.0 % | -9 | 93.0 % | +0 | 96.0 % | -2 |
| 2017 | 237 | 89.0 % | -6 | 56.0 % | -3 | 75.0 % | -5 | 92.0 % | -1 | 95.0 % | -2 |
| 2016 | 193 | 97.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -2 | 93.0 % | +1 | 97.0 % | +0 |
| 2015 | 189 | 91.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -3 | 89.0 % | -2 | 92.0 % | -4 |
| 2014 | 198 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +4 | 94.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 175 | 97.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +1 | 93.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 188 | 94.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +5 | 89.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.