60 rue d'Ensisheim, 68272 Wittenheim — Haut-Rhin (Strasbourg)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 100.0 % | +3 | 71.0 % | +15 | 63.0 % | -21 | 82.0 % | -12 | 96.0 % | +0 |
| 2020 | 21 | 100.0 % | +4 | 57.0 % | +7 | 82.0 % | -3 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +3 |
| 2019 | 29 | 83.0 % | -5 | 34.0 % | +0 | 42.0 % | -29 | 66.0 % | -21 | 92.0 % | -3 |
| 2018 | 26 | 92.0 % | +0 | 31.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 96.0 % | +10 | 100.0 % | +6 |
| 2017 | 22 | 91.0 % | -3 | 41.0 % | -7 | 73.0 % | +5 | 100.0 % | +10 | 100.0 % | +3 |
| 2016 | 21 | 95.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -10 | 89.0 % | -3 | 95.0 % | -2 |
| 2014 | 26 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 37.0 % | -35 | 79.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 31 | 87.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -29 | 72.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 26 | 100.0 % | +25 | 0.0 % | +0 | 30.0 % | -13 | 80.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.