19 route de Turckheim, 68040 Ingersheim — Haut-Rhin (Strasbourg)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 70.0 % | +0 | 15.0 % | +0 | 74.0 % | +0 | 78.0 % | +0 | 78.0 % | +0 |
| 2023 | 25 | 100.0 % | +9 | 36.0 % | -3 | 86.0 % | +11 | 95.0 % | +9 | 100.0 % | +8 |
| 2022 | 20 | 80.0 % | -3 | 25.0 % | -6 | 72.0 % | +2 | 79.0 % | -5 | 89.0 % | +0 |
| 2021 | 22 | 91.0 % | +0 | 36.0 % | -5 | 91.0 % | +13 | 91.0 % | +0 | 91.0 % | -3 |
| 2020 | 20 | 100.0 % | +4 | 85.0 % | +34 | 87.0 % | +12 | 95.0 % | +6 | 95.0 % | -2 |
| 2019 | 23 | 91.0 % | +4 | 30.0 % | +2 | 80.0 % | +17 | 91.0 % | +11 | 91.0 % | -1 |
| 2018 | 27 | 93.0 % | +10 | 48.0 % | +19 | 88.0 % | +44 | 93.0 % | +15 | 93.0 % | +8 |
| 2017 | 23 | 74.0 % | -14 | 26.0 % | -5 | 69.0 % | +14 | 78.0 % | -10 | 85.0 % | -9 |
| 2016 | 23 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +28 | 83.0 % | -3 | 86.0 % | -8 |
| 2014 | 23 | 91.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +10 | 76.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 20 | 70.0 % | -18 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +12 | 82.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.