60 rue d'Ensisheim, 68272 Wittenheim — Haut-Rhin (Strasbourg)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 85.0 % | +3 | 51.0 % | +4 | 67.0 % | +6 | 78.0 % | +4 | 85.0 % | +2 |
| 2023 | 78 | 76.0 % | -4 | 42.0 % | -2 | 49.0 % | -9 | 63.0 % | -8 | 78.0 % | -3 |
| 2022 | 71 | 82.0 % | +1 | 42.0 % | -4 | 47.0 % | -14 | 63.0 % | -11 | 77.0 % | -6 |
| 2021 | 77 | 92.0 % | +3 | 53.0 % | -3 | 54.0 % | -14 | 69.0 % | -11 | 88.0 % | +0 |
| 2020 | 70 | 97.0 % | +4 | 64.0 % | +0 | 64.0 % | -13 | 88.0 % | +2 | 92.0 % | +0 |
| 2019 | 67 | 84.0 % | +0 | 33.0 % | -8 | 53.0 % | -11 | 65.0 % | -10 | 80.0 % | -4 |
| 2018 | 63 | 89.0 % | +2 | 32.0 % | -11 | 52.0 % | -14 | 73.0 % | -4 | 90.0 % | +4 |
| 2017 | 74 | 82.0 % | -3 | 34.0 % | -7 | 46.0 % | -20 | 62.0 % | -15 | 81.0 % | -5 |
| 2016 | 76 | 82.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -14 | 69.0 % | -9 | 86.0 % | +0 |
| 2015 | 70 | 81.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -14 | 75.0 % | -6 | 92.0 % | +2 |
| 2014 | 83 | 80.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -14 | 67.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 37 | 68.0 % | -15 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -13 | 60.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 38 | 87.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -15 | 53.0 % | -17 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.