19 rue de Verdun, 67083 Strasbourg — Bas-Rhin (Strasbourg)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97 | 81.0 % | -8 | 49.0 % | -8 | 49.0 % | -21 | 64.0 % | -18 | 81.0 % | -9 |
| 2023 | 90 | 91.0 % | +2 | 62.0 % | +6 | 70.0 % | +2 | 80.0 % | -1 | 93.0 % | +3 |
| 2022 | 100 | 99.0 % | +8 | 69.0 % | +7 | 72.0 % | +1 | 84.0 % | +1 | 96.0 % | +5 |
| 2021 | 96 | 94.0 % | +1 | 53.0 % | -11 | 74.0 % | -2 | 82.0 % | -5 | 89.0 % | -4 |
| 2020 | 105 | 96.0 % | +1 | 73.0 % | +7 | 72.0 % | -7 | 82.0 % | -7 | 93.0 % | -1 |
| 2019 | 120 | 93.0 % | +0 | 58.0 % | +2 | 77.0 % | +3 | 88.0 % | +2 | 96.0 % | +2 |
| 2018 | 123 | 94.0 % | +1 | 56.0 % | -1 | 71.0 % | -5 | 83.0 % | -3 | 93.0 % | +0 |
| 2017 | 115 | 97.0 % | +4 | 55.0 % | +2 | 76.0 % | -2 | 91.0 % | +4 | 97.0 % | +4 |
| 2016 | 119 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +2 | 84.0 % | +0 | 92.0 % | +1 |
| 2015 | 120 | 93.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +1 | 86.0 % | +4 | 93.0 % | +2 |
| 2014 | 136 | 94.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +2 | 83.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 72 | 89.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +5 | 83.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 79 | 97.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +9 | 79.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.