4 rue de l'académie, 67001 Strasbourg — Bas-Rhin (Strasbourg)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 219 | 80.0 % | -5 | 42.0 % | -10 | 58.0 % | -3 | 71.0 % | -3 | 84.0 % | +0 |
| 2023 | 215 | 77.0 % | -6 | 38.0 % | -8 | 53.0 % | -7 | 65.0 % | -8 | 74.0 % | -8 |
| 2022 | 227 | 81.0 % | -2 | 44.0 % | -4 | 72.0 % | +8 | 76.0 % | +2 | 81.0 % | -2 |
| 2021 | 166 | 83.0 % | -7 | 42.0 % | -15 | 71.0 % | +2 | 79.0 % | -1 | 84.0 % | -4 |
| 2020 | 154 | 87.0 % | -5 | 62.0 % | +2 | 79.0 % | +5 | 82.0 % | -1 | 84.0 % | -5 |
| 2019 | 146 | 78.0 % | -6 | 33.0 % | -7 | 63.0 % | +0 | 65.0 % | -9 | 70.0 % | -13 |
| 2018 | 173 | 84.0 % | -2 | 40.0 % | -2 | 77.0 % | +12 | 78.0 % | +1 | 82.0 % | -4 |
| 2017 | 171 | 81.0 % | -6 | 37.0 % | -7 | 70.0 % | +2 | 76.0 % | -3 | 80.0 % | -7 |
| 2016 | 175 | 87.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +7 | 78.0 % | -1 | 84.0 % | -4 |
| 2015 | 162 | 90.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +10 | 82.0 % | +7 | 88.0 % | +4 |
| 2014 | 164 | 85.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +2 | 75.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 109 | 87.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +9 | 82.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 142 | 89.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +11 | 79.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.