2 place Albert Schweitzer, 67028 Strasbourg — Bas-Rhin (Strasbourg)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 343 | 88.0 % | -1 | 42.0 % | +3 | 81.0 % | +2 | 89.0 % | +1 | 94.0 % | +2 |
| 2023 | 329 | 77.0 % | -13 | 35.0 % | -5 | 72.0 % | -8 | 79.0 % | -11 | 82.0 % | -12 |
| 2022 | 331 | 89.0 % | +2 | 43.0 % | +2 | 85.0 % | +5 | 91.0 % | +3 | 94.0 % | +3 |
| 2021 | 318 | 93.0 % | -2 | 58.0 % | +2 | 87.0 % | +1 | 92.0 % | -2 | 96.0 % | -1 |
| 2020 | 297 | 88.0 % | -7 | 43.0 % | -8 | 82.0 % | -3 | 89.0 % | -3 | 90.0 % | -5 |
| 2019 | 349 | 85.0 % | +2 | 36.0 % | +7 | 75.0 % | +0 | 82.0 % | -2 | 88.0 % | -1 |
| 2018 | 326 | 79.0 % | -5 | 31.0 % | -3 | 68.0 % | -3 | 87.0 % | +1 | 90.0 % | -1 |
| 2017 | 345 | 85.0 % | +1 | 30.0 % | -2 | 79.0 % | +9 | 85.0 % | +1 | 88.0 % | -1 |
| 2016 | 288 | 76.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -4 | 83.0 % | -2 | 89.0 % | -3 |
| 2015 | 273 | 82.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +5 | 83.0 % | -1 | 88.0 % | -3 |
| 2014 | 276 | 76.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -5 | 78.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 259 | 80.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -1 | 84.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 238 | 84.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +3 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.