5 avenue Pierre de Coubertin, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via — Pyrénées-Orientales (Montpellier)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125 | 98.0 % | +1 | 72.0 % | +6 | 93.0 % | +5 | 97.0 % | +3 | 99.0 % | +2 |
| 2023 | 148 | 99.0 % | +2 | 72.0 % | +5 | 92.0 % | +5 | 95.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 119 | 99.0 % | +2 | 71.0 % | +1 | 94.0 % | +6 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2021 | 132 | 98.0 % | +0 | 81.0 % | +8 | 89.0 % | -2 | 96.0 % | +0 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 137 | 100.0 % | +1 | 80.0 % | +7 | 90.0 % | +0 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2019 | 119 | 100.0 % | +5 | 64.0 % | +8 | 77.0 % | -8 | 88.0 % | -5 | 98.0 % | +1 |
| 2018 | 110 | 95.0 % | +2 | 68.0 % | +12 | 67.0 % | -11 | 82.0 % | -11 | 97.0 % | +1 |
| 2017 | 105 | 94.0 % | +2 | 64.0 % | +16 | 70.0 % | -10 | 87.0 % | -4 | 97.0 % | +1 |
| 2016 | 109 | 97.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -18 | 80.0 % | -11 | 97.0 % | +0 |
| 2015 | 116 | 97.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -7 | 89.0 % | -1 | 98.0 % | +3 |
| 2014 | 94 | 96.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 87.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 115 | 96.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +0 | 80.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 102 | 97.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -7 | 88.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.