5 rue MAYI ARIZTIA, 64100 Bayonne — Pyrénées-Atlantiques (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114 | 100.0 % | +3 | 83.0 % | +23 | 90.0 % | +3 | 99.0 % | +5 | 100.0 % | +2 |
| 2023 | 120 | 99.0 % | +2 | 78.0 % | +14 | 93.0 % | +5 | 97.0 % | +2 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 103 | 100.0 % | +3 | 81.0 % | +13 | 96.0 % | +6 | 99.0 % | +3 | 100.0 % | +2 |
| 2021 | 100 | 100.0 % | +3 | 94.0 % | +32 | 91.0 % | +0 | 100.0 % | +4 | 100.0 % | +2 |
| 2020 | 105 | 100.0 % | +1 | 83.0 % | +8 | 91.0 % | -2 | 99.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 102 | 94.0 % | +0 | 59.0 % | +6 | 86.0 % | -4 | 95.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2018 | 74 | 97.0 % | +5 | 64.0 % | +12 | 98.0 % | +14 | 99.0 % | +5 | 99.0 % | +2 |
| 2017 | 79 | 96.0 % | +1 | 51.0 % | -11 | 89.0 % | +12 | 97.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
| 2016 | 79 | 97.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 90.0 % | +17 | 93.0 % | +0 | 100.0 % | +2 |
| 2015 | 59 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 96.0 % | +18 | 99.0 % | +6 | 100.0 % | +3 |
| 2014 | 56 | 98.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 89.0 % | +12 | 95.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 47 | 100.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 93.0 % | +14 | 96.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 73 | 97.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +6 | 99.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.