650 rue HIRIBEHERE, 64480 Ustaritz — Pyrénées-Atlantiques (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 96.0 % | +3 | 78.0 % | +10 | 67.0 % | -7 | 89.0 % | +5 | 97.0 % | +5 |
| 2023 | 64 | 98.0 % | +4 | 70.0 % | +5 | 67.0 % | -4 | 91.0 % | +7 | 95.0 % | +3 |
| 2022 | 70 | 90.0 % | -5 | 64.0 % | -8 | 63.0 % | -12 | 78.0 % | -7 | 85.0 % | -8 |
| 2021 | 79 | 95.0 % | -1 | 80.0 % | +6 | 73.0 % | -5 | 85.0 % | -3 | 97.0 % | +2 |
| 2020 | 73 | 99.0 % | +3 | 67.0 % | -4 | 84.0 % | +2 | 92.0 % | +2 | 99.0 % | +4 |
| 2019 | 71 | 96.0 % | +3 | 62.0 % | +4 | 70.0 % | -5 | 79.0 % | -5 | 94.0 % | +2 |
| 2018 | 83 | 98.0 % | +3 | 67.0 % | +5 | 72.0 % | -3 | 78.0 % | -7 | 96.0 % | +3 |
| 2017 | 67 | 91.0 % | -3 | 52.0 % | -8 | 77.0 % | +1 | 84.0 % | -2 | 90.0 % | -3 |
| 2016 | 82 | 99.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -9 | 77.0 % | -7 | 99.0 % | +6 |
| 2015 | 70 | 93.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +2 | 79.0 % | -4 | 93.0 % | +2 |
| 2014 | 91 | 90.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | -9 | 71.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 34 | 88.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -4 | 81.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 39 | 95.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -14 | 67.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.