Boulevard EDOUARD HERRIOT, 64051 Pau — Pyrénées-Atlantiques (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | 86.0 % | +0 | 44.0 % | -12 | 34.0 % | -31 | 74.0 % | -4 | 89.0 % | +2 |
| 2023 | 38 | 89.0 % | +1 | 61.0 % | +0 | 36.0 % | -30 | 66.0 % | -12 | 92.0 % | +3 |
| 2022 | 35 | 89.0 % | +0 | 60.0 % | -2 | 32.0 % | -37 | 65.0 % | -17 | 87.0 % | -3 |
| 2021 | 41 | 80.0 % | -10 | 54.0 % | -7 | 31.0 % | -41 | 55.0 % | -26 | 76.0 % | -14 |
| 2020 | 46 | 93.0 % | +0 | 52.0 % | -13 | 47.0 % | -30 | 76.0 % | -11 | 93.0 % | -1 |
| 2019 | 59 | 92.0 % | +7 | 58.0 % | +12 | 52.0 % | -13 | 78.0 % | +0 | 96.0 % | +10 |
| 2018 | 56 | 82.0 % | -1 | 52.0 % | +8 | 45.0 % | -18 | 81.0 % | +5 | 89.0 % | +4 |
| 2017 | 52 | 90.0 % | +4 | 40.0 % | -7 | 64.0 % | -1 | 78.0 % | -1 | 90.0 % | +3 |
| 2016 | 46 | 87.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -5 | 79.0 % | +2 | 93.0 % | +7 |
| 2015 | 40 | 90.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +1 | 89.0 % | +10 | 95.0 % | +7 |
| 2014 | 44 | 89.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -6 | 72.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 42 | 83.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -15 | 68.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 51 | 69.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -13 | 63.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.