Boulevard EDOUARD HERRIOT, 64051 Pau — Pyrénées-Atlantiques (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 95.0 % | +10 | 57.0 % | +5 | 42.0 % | -24 | 74.0 % | -5 | 95.0 % | +7 |
| 2023 | 20 | 100.0 % | +6 | 80.0 % | +12 | 41.0 % | -28 | 82.0 % | +0 | 100.0 % | +8 |
| 2022 | 20 | 95.0 % | +1 | 60.0 % | -10 | 51.0 % | -22 | 76.0 % | -8 | 95.0 % | +2 |
| 2021 | 16 | 100.0 % | +7 | 75.0 % | +8 | 64.0 % | -7 | 89.0 % | +5 | 94.0 % | +2 |
| 2020 | 19 | 100.0 % | +4 | 79.0 % | +11 | 50.0 % | -28 | 64.0 % | -23 | 90.0 % | -3 |
| 2019 | 14 | 93.0 % | +3 | 50.0 % | +0 | 61.0 % | -4 | 83.0 % | +5 | 87.0 % | +0 |
| 2018 | 17 | 94.0 % | +3 | 53.0 % | +0 | 51.0 % | -15 | 63.0 % | -14 | 94.0 % | +5 |
| 2017 | 20 | 100.0 % | +20 | 60.0 % | +23 | 42.0 % | -20 | 76.0 % | +2 | 100.0 % | +18 |
| 2016 | 20 | 100.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -4 | 95.0 % | +13 | 100.0 % | +7 |
| 2015 | 19 | 84.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 80.0 % | -1 | 84.0 % | -6 |
| 2014 | 17 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -13 | 70.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 17 | 76.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -2 | 73.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 20 | 50.0 % | -42 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -25 | 52.0 % | -26 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.