25 boulevard Carnot, 62022 Arras — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 399 | 94.0 % | -2 | 63.0 % | +2 | 79.0 % | -6 | 92.0 % | -2 | 98.0 % | +1 |
| 2023 | 430 | 95.0 % | +0 | 67.0 % | +10 | 77.0 % | -8 | 91.0 % | -2 | 95.0 % | -1 |
| 2022 | 390 | 93.0 % | -3 | 59.0 % | -2 | 82.0 % | -5 | 93.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2021 | 454 | 97.0 % | +0 | 69.0 % | -2 | 85.0 % | -4 | 93.0 % | -3 | 96.0 % | -2 |
| 2020 | 494 | 96.0 % | -1 | 66.0 % | +3 | 87.0 % | -2 | 94.0 % | -1 | 96.0 % | -2 |
| 2019 | 484 | 89.0 % | -2 | 47.0 % | +0 | 89.0 % | +5 | 95.0 % | +3 | 98.0 % | +3 |
| 2018 | 451 | 88.0 % | -2 | 43.0 % | -2 | 77.0 % | -3 | 87.0 % | -4 | 92.0 % | -3 |
| 2017 | 455 | 91.0 % | +0 | 46.0 % | +0 | 86.0 % | +4 | 92.0 % | +0 | 97.0 % | +2 |
| 2016 | 428 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +0 | 92.0 % | +1 | 97.0 % | +1 |
| 2015 | 396 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +3 | 91.0 % | +0 | 96.0 % | +1 |
| 2014 | 392 | 92.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +9 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 391 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +2 | 89.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.