Rue Giraux Sannier, 62280 Saint-Martin-Boulogne — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 181 | 99.0 % | +2 | 59.0 % | -3 | 82.0 % | -5 | 95.0 % | +1 | 99.0 % | +2 |
| 2023 | 185 | 97.0 % | +2 | 70.0 % | +14 | 90.0 % | +4 | 93.0 % | +0 | 97.0 % | +1 |
| 2022 | 166 | 98.0 % | +3 | 73.0 % | +12 | 87.0 % | +0 | 96.0 % | +2 | 99.0 % | +2 |
| 2021 | 171 | 99.0 % | +1 | 74.0 % | +3 | 92.0 % | +2 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 184 | 98.0 % | +1 | 70.0 % | +5 | 92.0 % | +2 | 93.0 % | -3 | 98.0 % | +0 |
| 2019 | 196 | 94.0 % | +3 | 54.0 % | +9 | 83.0 % | -2 | 90.0 % | -1 | 97.0 % | +3 |
| 2018 | 202 | 93.0 % | +3 | 51.0 % | +8 | 71.0 % | -1 | 89.0 % | -2 | 94.0 % | -2 |
| 2017 | 172 | 94.0 % | +2 | 50.0 % | +3 | 81.0 % | +9 | 94.0 % | +2 | 98.0 % | +2 |
| 2016 | 164 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +1 | 90.0 % | -2 | 96.0 % | -1 |
| 2015 | 188 | 95.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -12 | 86.0 % | -6 | 99.0 % | +2 |
| 2014 | 150 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -8 | 89.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 122 | 95.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | -1 | 89.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 142 | 93.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | -4 | 87.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.