1409 rue d'Aire, 62702 Bruay-la-Buissière — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179 | 91.0 % | +5 | 64.0 % | +7 | 68.0 % | +4 | 82.0 % | +4 | 89.0 % | +2 |
| 2023 | 100 | 88.0 % | +3 | 60.0 % | +7 | 66.0 % | +4 | 81.0 % | +6 | 90.0 % | +6 |
| 2022 | 94 | 89.0 % | +4 | 62.0 % | +6 | 72.0 % | +6 | 86.0 % | +9 | 92.0 % | +6 |
| 2021 | 97 | 89.0 % | +0 | 67.0 % | +11 | 66.0 % | -4 | 76.0 % | -4 | 86.0 % | -1 |
| 2020 | 102 | 96.0 % | +4 | 68.0 % | +6 | 86.0 % | +10 | 90.0 % | +6 | 95.0 % | +4 |
| 2019 | 99 | 90.0 % | +6 | 58.0 % | +15 | 69.0 % | +5 | 80.0 % | +6 | 88.0 % | +5 |
| 2018 | 108 | 87.0 % | +6 | 46.0 % | +8 | 72.0 % | +9 | 77.0 % | +3 | 90.0 % | +8 |
| 2017 | 124 | 81.0 % | +1 | 49.0 % | +11 | 70.0 % | +6 | 73.0 % | -1 | 84.0 % | +2 |
| 2016 | 107 | 93.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +15 | 89.0 % | +15 | 92.0 % | +10 |
| 2015 | 100 | 88.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +9 | 77.0 % | +2 | 89.0 % | +5 |
| 2014 | 129 | 89.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +10 | 78.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 126 | 76.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +1 | 65.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 116 | 84.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +4 | 73.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.