67 avenue Charles de Gaulle, 62200 Boulogne-sur-Mer — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202 | 100.0 % | +1 | 84.0 % | +0 | 89.0 % | -1 | 96.0 % | +0 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 176 | 100.0 % | +1 | 83.0 % | +5 | 92.0 % | +3 | 96.0 % | +0 | 99.0 % | +0 |
| 2022 | 213 | 100.0 % | +1 | 77.0 % | -4 | 91.0 % | +1 | 96.0 % | +0 | 100.0 % | +1 |
| 2021 | 168 | 100.0 % | +1 | 90.0 % | +3 | 89.0 % | -3 | 96.0 % | -1 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 187 | 99.0 % | +0 | 86.0 % | +4 | 95.0 % | +3 | 99.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 199 | 99.0 % | +2 | 81.0 % | +14 | 90.0 % | +0 | 94.0 % | -2 | 99.0 % | +0 |
| 2018 | 186 | 98.0 % | +2 | 71.0 % | +3 | 85.0 % | +3 | 94.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2017 | 161 | 98.0 % | +2 | 82.0 % | +16 | 83.0 % | +1 | 94.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2016 | 164 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +3 | 95.0 % | +1 | 96.0 % | -3 |
| 2015 | 191 | 96.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -8 | 90.0 % | -3 | 96.0 % | -2 |
| 2014 | 217 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +2 | 95.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 248 | 96.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +0 | 91.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 225 | 96.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +4 | 93.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.