Avenue Jean Zay, 62022 Arras — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 311 | 85.0 % | -2 | 54.0 % | -3 | 61.0 % | -4 | 77.0 % | +0 | 88.0 % | +1 |
| 2023 | 284 | 85.0 % | +0 | 47.0 % | -4 | 56.0 % | -6 | 70.0 % | -4 | 85.0 % | +1 |
| 2022 | 260 | 85.0 % | +1 | 47.0 % | -5 | 57.0 % | -7 | 70.0 % | -5 | 85.0 % | +2 |
| 2021 | 289 | 89.0 % | +0 | 56.0 % | -1 | 66.0 % | -4 | 77.0 % | -2 | 88.0 % | +1 |
| 2020 | 238 | 95.0 % | +2 | 74.0 % | +11 | 66.0 % | -9 | 82.0 % | -2 | 94.0 % | +3 |
| 2019 | 239 | 89.0 % | +4 | 52.0 % | +9 | 63.0 % | -1 | 76.0 % | +1 | 89.0 % | +5 |
| 2018 | 245 | 90.0 % | +3 | 49.0 % | +5 | 67.0 % | +2 | 78.0 % | +2 | 88.0 % | +3 |
| 2017 | 246 | 86.0 % | +1 | 50.0 % | +9 | 66.0 % | +0 | 74.0 % | -2 | 86.0 % | +2 |
| 2016 | 245 | 84.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -4 | 72.0 % | -4 | 88.0 % | +2 |
| 2015 | 239 | 90.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -1 | 74.0 % | -1 | 87.0 % | +3 |
| 2014 | 293 | 87.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -3 | 75.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 134 | 93.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -2 | 77.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 151 | 76.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -2 | 68.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.