34 rue André Pantigny, 62230 Outreau — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 | 80.0 % | +0 | 53.0 % | +6 | 49.0 % | -4 | 61.0 % | -5 | 78.0 % | +1 |
| 2023 | 43 | 79.0 % | +0 | 42.0 % | -4 | 38.0 % | -16 | 51.0 % | -16 | 74.0 % | -5 |
| 2022 | 47 | 79.0 % | +0 | 43.0 % | -3 | 39.0 % | -16 | 53.0 % | -13 | 71.0 % | -4 |
| 2021 | 65 | 88.0 % | +10 | 52.0 % | +7 | 41.0 % | -16 | 60.0 % | -7 | 84.0 % | +8 |
| 2020 | 67 | 82.0 % | -5 | 45.0 % | -7 | 67.0 % | -2 | 72.0 % | -5 | 80.0 % | -5 |
| 2019 | 60 | 80.0 % | +6 | 35.0 % | -1 | 54.0 % | +1 | 64.0 % | +1 | 75.0 % | +2 |
| 2018 | 77 | 87.0 % | +12 | 40.0 % | +9 | 62.0 % | +9 | 73.0 % | +8 | 82.0 % | +7 |
| 2017 | 58 | 59.0 % | -12 | 21.0 % | -6 | 34.0 % | -16 | 41.0 % | -21 | 49.0 % | -21 |
| 2016 | 64 | 52.0 % | -15 | 0.0 % | +0 | 37.0 % | -10 | 46.0 % | -13 | 52.0 % | -17 |
| 2015 | 69 | 59.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 30.0 % | -15 | 42.0 % | -15 | 51.0 % | -16 |
| 2014 | 62 | 68.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | -7 | 61.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 69 | 61.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 36.0 % | -8 | 50.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 114 | 75.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -5 | 60.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.