1 avenue de Rome, 62505 Saint-Omer — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 225 | 80.0 % | -4 | 44.0 % | -9 | 54.0 % | -7 | 68.0 % | -6 | 80.0 % | -4 |
| 2023 | 233 | 82.0 % | +0 | 48.0 % | +0 | 58.0 % | +0 | 69.0 % | -1 | 83.0 % | +2 |
| 2022 | 239 | 76.0 % | -5 | 46.0 % | -2 | 53.0 % | -7 | 66.0 % | -5 | 78.0 % | -1 |
| 2021 | 238 | 84.0 % | -2 | 55.0 % | +2 | 64.0 % | -1 | 71.0 % | -4 | 80.0 % | -4 |
| 2020 | 242 | 83.0 % | -7 | 53.0 % | -4 | 73.0 % | +0 | 80.0 % | -2 | 86.0 % | -3 |
| 2019 | 242 | 83.0 % | +1 | 40.0 % | +1 | 58.0 % | -2 | 70.0 % | -1 | 81.0 % | +0 |
| 2018 | 238 | 83.0 % | +2 | 42.0 % | +4 | 67.0 % | +7 | 78.0 % | +7 | 86.0 % | +5 |
| 2017 | 253 | 84.0 % | +5 | 47.0 % | +12 | 63.0 % | +3 | 73.0 % | +2 | 83.0 % | +3 |
| 2016 | 255 | 78.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | +2 | 70.0 % | -1 | 81.0 % | +0 |
| 2015 | 188 | 74.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -1 | 66.0 % | -4 | 79.0 % | -1 |
| 2014 | 172 | 76.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -2 | 64.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 172 | 79.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | +3 | 68.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 227 | 69.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +3 | 62.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.