6 rue Paul Eluard, 62300 Lens — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148 | 88.0 % | +8 | 59.0 % | +14 | 60.0 % | +3 | 74.0 % | +4 | 84.0 % | +4 |
| 2023 | 116 | 79.0 % | -1 | 59.0 % | +13 | 55.0 % | -1 | 67.0 % | -2 | 80.0 % | +1 |
| 2022 | 111 | 82.0 % | +5 | 49.0 % | +6 | 49.0 % | -10 | 65.0 % | -5 | 81.0 % | +3 |
| 2021 | 114 | 86.0 % | -1 | 54.0 % | +2 | 54.0 % | -12 | 64.0 % | -12 | 85.0 % | +1 |
| 2020 | 120 | 91.0 % | -1 | 66.0 % | +5 | 70.0 % | -2 | 80.0 % | -1 | 86.0 % | -1 |
| 2019 | 137 | 72.0 % | -6 | 31.0 % | -1 | 45.0 % | -12 | 59.0 % | -8 | 73.0 % | -3 |
| 2018 | 131 | 75.0 % | +0 | 29.0 % | +0 | 58.0 % | +4 | 70.0 % | +5 | 79.0 % | +5 |
| 2017 | 109 | 90.0 % | +11 | 52.0 % | +19 | 62.0 % | +5 | 72.0 % | +4 | 86.0 % | +8 |
| 2016 | 113 | 83.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +1 | 66.0 % | +0 | 78.0 % | +2 |
| 2015 | 118 | 78.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | +1 | 67.0 % | +6 | 77.0 % | +6 |
| 2014 | 152 | 77.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -2 | 64.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 55 | 65.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | +13 | 66.0 % | +15 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 83 | 67.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 31.0 % | -5 | 43.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.