6 rue Paul Eluard, 62300 Lens — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 185 | 86.0 % | -4 | 39.0 % | -2 | 60.0 % | -21 | 83.0 % | -6 | 86.0 % | -6 |
| 2023 | 183 | 90.0 % | +1 | 42.0 % | +4 | 66.0 % | -14 | 83.0 % | -5 | 94.0 % | +2 |
| 2022 | 173 | 85.0 % | -3 | 40.0 % | +0 | 63.0 % | -19 | 80.0 % | -10 | 87.0 % | -5 |
| 2021 | 186 | 88.0 % | -6 | 44.0 % | -7 | 73.0 % | -13 | 86.0 % | -7 | 93.0 % | -3 |
| 2020 | 266 | 93.0 % | -2 | 40.0 % | -8 | 73.0 % | -14 | 90.0 % | -3 | 94.0 % | -1 |
| 2019 | 283 | 78.0 % | -1 | 22.0 % | -2 | 64.0 % | -13 | 82.0 % | -2 | 86.0 % | +0 |
| 2018 | 276 | 69.0 % | -7 | 22.0 % | +0 | 64.0 % | -9 | 77.0 % | -7 | 82.0 % | -5 |
| 2017 | 229 | 69.0 % | -9 | 22.0 % | -3 | 68.0 % | -7 | 77.0 % | -7 | 82.0 % | -4 |
| 2016 | 196 | 72.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -10 | 76.0 % | -8 | 82.0 % | -6 |
| 2015 | 219 | 80.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -2 | 81.0 % | -3 | 87.0 % | -1 |
| 2014 | 195 | 74.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -3 | 76.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 201 | 76.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +7 | 79.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 218 | 76.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +13 | 74.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.