🎓
Lycée GT Public

Lycée général et Technologique Diderot

Esplanade Alfred Peugnet, 62211 Carvin — Pas-de-Calais (Lille)

+1
Valeur ajoutée
2024
94.0%
Taux brut
176
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 176 94.0 % +1 55.0 % +7 73.0 % -10 87.0 % -4 94.0 % +0
2023 188 88.0 % -3 43.0 % -2 74.0 % -9 83.0 % -8 91.0 % -3
2022 198 90.0 % -2 45.0 % -4 75.0 % -10 85.0 % -7 92.0 % -3
2021 203 91.0 % -5 53.0 % -10 86.0 % -1 92.0 % -3 94.0 % -4
2020 229 96.0 % -1 49.0 % -7 86.0 % -1 94.0 % +0 96.0 % -1
2019 202 82.0 % -5 34.0 % -2 77.0 % -4 86.0 % -4 93.0 % -1
2018 203 85.0 % -1 41.0 % +6 68.0 % -6 87.0 % -2 91.0 % -1
2017 171 81.0 % -3 37.0 % +4 68.0 % -7 87.0 % -1 92.0 % +0
2016 168 89.0 % +3 0.0 % +0 74.0 % +5 91.0 % +5 94.0 % +2
2015 183 81.0 % -3 0.0 % +0 70.0 % +2 86.0 % +2 89.0 % -2
2014 164 84.0 % -1 0.0 % +0 71.0 % +0 86.0 % -2 0.0 % +0
2013 162 81.0 % -6 0.0 % +0 72.0 % +1 79.0 % -10 0.0 % +0
2012 179 85.0 % +2 0.0 % +0 83.0 % +12 90.0 % +5 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

209
2nde
181
1ère
150
Term.
Répartition des 540 élèves
2nde 39% 1ère 34% Term. 28%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
99.8
IPS Voie GT
0.0
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A