224 boulevard Gambetta, 62104 Calais — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 364 | 93.0 % | -2 | 59.0 % | +3 | 85.0 % | +0 | 91.0 % | -2 | 94.0 % | -2 |
| 2023 | 382 | 96.0 % | +0 | 69.0 % | +9 | 87.0 % | +1 | 93.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2022 | 386 | 94.0 % | -1 | 68.0 % | +8 | 84.0 % | -3 | 92.0 % | -3 | 96.0 % | -1 |
| 2021 | 361 | 94.0 % | -3 | 69.0 % | +1 | 93.0 % | +2 | 95.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2020 | 425 | 96.0 % | -2 | 72.0 % | +6 | 88.0 % | -2 | 93.0 % | -3 | 96.0 % | -2 |
| 2019 | 350 | 88.0 % | -3 | 46.0 % | +1 | 89.0 % | +3 | 94.0 % | +1 | 95.0 % | -1 |
| 2018 | 385 | 90.0 % | +0 | 46.0 % | +2 | 81.0 % | +0 | 91.0 % | -2 | 96.0 % | +0 |
| 2017 | 368 | 90.0 % | -2 | 42.0 % | -6 | 82.0 % | +0 | 93.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2016 | 377 | 91.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | -1 | 92.0 % | +0 | 97.0 % | +1 |
| 2015 | 319 | 95.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +5 | 92.0 % | +0 | 96.0 % | +0 |
| 2014 | 336 | 89.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | -1 | 89.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 324 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -5 | 88.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 319 | 92.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | -1 | 89.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.