320 boulevard du 8 mai, 62225 Calais — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282 | 95.0 % | +0 | 63.0 % | +7 | 79.0 % | -6 | 89.0 % | -3 | 93.0 % | -3 |
| 2023 | 306 | 95.0 % | +1 | 60.0 % | +5 | 85.0 % | +0 | 92.0 % | -1 | 96.0 % | +0 |
| 2022 | 306 | 97.0 % | +2 | 66.0 % | +9 | 90.0 % | +3 | 98.0 % | +4 | 99.0 % | +2 |
| 2021 | 307 | 97.0 % | +0 | 67.0 % | +0 | 95.0 % | +5 | 98.0 % | +2 | 99.0 % | +1 |
| 2020 | 300 | 98.0 % | +1 | 70.0 % | +8 | 90.0 % | +0 | 97.0 % | +2 | 99.0 % | +1 |
| 2019 | 313 | 90.0 % | -1 | 52.0 % | +5 | 87.0 % | +2 | 93.0 % | +1 | 95.0 % | +0 |
| 2018 | 319 | 92.0 % | -2 | 54.0 % | +0 | 80.0 % | -2 | 94.0 % | +1 | 96.0 % | +0 |
| 2017 | 299 | 92.0 % | -3 | 54.0 % | -3 | 79.0 % | -6 | 94.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2016 | 284 | 88.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -5 | 89.0 % | -4 | 92.0 % | -5 |
| 2015 | 269 | 93.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 92.0 % | -1 | 97.0 % | +1 |
| 2014 | 305 | 93.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +1 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 264 | 92.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +7 | 88.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 262 | 90.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | -3 | 85.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.