700 rue de l'Université, 62400 Béthune — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 183 | 94.0 % | +1 | 44.0 % | -4 | 83.0 % | +0 | 93.0 % | +2 | 98.0 % | +3 |
| 2023 | 179 | 94.0 % | +0 | 49.0 % | -1 | 78.0 % | -6 | 91.0 % | +0 | 97.0 % | +2 |
| 2022 | 154 | 95.0 % | +1 | 52.0 % | +0 | 78.0 % | -8 | 89.0 % | -4 | 97.0 % | +1 |
| 2021 | 188 | 96.0 % | -1 | 54.0 % | -7 | 82.0 % | -6 | 94.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2020 | 226 | 97.0 % | +1 | 61.0 % | +7 | 83.0 % | -3 | 92.0 % | -2 | 97.0 % | +1 |
| 2019 | 235 | 90.0 % | +1 | 44.0 % | +5 | 83.0 % | +1 | 94.0 % | +4 | 96.0 % | +3 |
| 2018 | 250 | 83.0 % | -6 | 36.0 % | -3 | 74.0 % | -1 | 85.0 % | -5 | 88.0 % | -5 |
| 2017 | 197 | 81.0 % | -7 | 36.0 % | +0 | 76.0 % | +1 | 86.0 % | -2 | 88.0 % | -4 |
| 2016 | 171 | 87.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +10 | 94.0 % | +6 | 96.0 % | +3 |
| 2015 | 156 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +7 | 91.0 % | +4 | 97.0 % | +4 |
| 2014 | 147 | 95.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +19 | 93.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 119 | 90.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +8 | 81.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 186 | 82.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +8 | 83.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.