251 boulevard Victor Hugo, 62408 Béthune — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 401 | 99.0 % | +2 | 73.0 % | +5 | 89.0 % | +1 | 96.0 % | +1 | 98.0 % | +0 |
| 2023 | 406 | 99.0 % | +2 | 69.0 % | +1 | 92.0 % | +4 | 96.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 408 | 95.0 % | -2 | 70.0 % | +1 | 90.0 % | +1 | 95.0 % | +0 | 97.0 % | -1 |
| 2021 | 408 | 99.0 % | +0 | 75.0 % | -2 | 93.0 % | +2 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 417 | 99.0 % | +0 | 75.0 % | +1 | 94.0 % | +2 | 98.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 413 | 93.0 % | -1 | 56.0 % | +0 | 89.0 % | +1 | 92.0 % | -2 | 94.0 % | -3 |
| 2018 | 400 | 93.0 % | +0 | 54.0 % | +1 | 88.0 % | +6 | 93.0 % | +0 | 95.0 % | -1 |
| 2017 | 365 | 93.0 % | -2 | 61.0 % | +2 | 86.0 % | +4 | 93.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2016 | 368 | 95.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +4 | 92.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2015 | 361 | 94.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +5 | 95.0 % | +3 | 97.0 % | +0 |
| 2014 | 333 | 92.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +0 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 378 | 90.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | -1 | 88.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 336 | 92.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +2 | 92.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.