60 avenue des frères Davion, 62452 Bapaume — Pas-de-Calais (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115 | 75.0 % | -5 | 47.0 % | -2 | 58.0 % | +3 | 69.0 % | +1 | 80.0 % | +2 |
| 2023 | 112 | 86.0 % | +5 | 62.0 % | +15 | 56.0 % | +1 | 75.0 % | +7 | 87.0 % | +9 |
| 2022 | 103 | 85.0 % | +7 | 69.0 % | +22 | 61.0 % | +3 | 68.0 % | -1 | 85.0 % | +8 |
| 2021 | 90 | 90.0 % | +5 | 71.0 % | +19 | 60.0 % | -4 | 72.0 % | -2 | 84.0 % | +1 |
| 2020 | 96 | 93.0 % | +5 | 72.0 % | +16 | 64.0 % | -6 | 71.0 % | -8 | 86.0 % | +0 |
| 2019 | 75 | 87.0 % | +6 | 63.0 % | +22 | 62.0 % | +6 | 67.0 % | +0 | 78.0 % | +1 |
| 2018 | 79 | 85.0 % | +5 | 59.0 % | +19 | 52.0 % | -3 | 62.0 % | -5 | 74.0 % | -2 |
| 2017 | 93 | 81.0 % | +3 | 47.0 % | +11 | 67.0 % | +13 | 74.0 % | +7 | 88.0 % | +11 |
| 2016 | 78 | 79.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +14 | 71.0 % | +6 | 74.0 % | -2 |
| 2015 | 87 | 82.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | +6 | 68.0 % | +4 | 83.0 % | +9 |
| 2014 | 77 | 88.0 % | +13 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | +10 | 66.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 86 | 76.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +13 | 70.0 % | +9 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 75 | 76.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +9 | 67.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.