8 rue Jules Ferry, 60110 Méru — Oise (Amiens)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 85.0 % | +3 | 53.0 % | +4 | 67.0 % | +7 | 74.0 % | +1 | 85.0 % | +2 |
| 2023 | 103 | 71.0 % | -10 | 43.0 % | -3 | 59.0 % | +0 | 67.0 % | -6 | 73.0 % | -8 |
| 2022 | 127 | 72.0 % | -9 | 43.0 % | -6 | 54.0 % | -8 | 62.0 % | -11 | 69.0 % | -12 |
| 2021 | 122 | 86.0 % | +0 | 49.0 % | -3 | 75.0 % | +8 | 82.0 % | +5 | 87.0 % | +2 |
| 2020 | 127 | 91.0 % | +0 | 66.0 % | +6 | 80.0 % | +4 | 89.0 % | +5 | 94.0 % | +3 |
| 2019 | 124 | 74.0 % | -8 | 32.0 % | -8 | 64.0 % | +2 | 70.0 % | -4 | 75.0 % | -7 |
| 2018 | 127 | 79.0 % | +0 | 32.0 % | -2 | 63.0 % | +3 | 70.0 % | +0 | 77.0 % | -2 |
| 2017 | 108 | 69.0 % | -9 | 29.0 % | -5 | 60.0 % | +2 | 69.0 % | +0 | 78.0 % | -1 |
| 2016 | 109 | 77.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +0 | 67.0 % | -4 | 76.0 % | -5 |
| 2015 | 110 | 78.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -1 | 65.0 % | -4 | 75.0 % | -4 |
| 2014 | 130 | 77.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | +8 | 66.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 82 | 63.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | +1 | 64.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 79 | 71.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | +6 | 64.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.