74 avenue de Petite Synthe, 59792 Grande-Synthe — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 72.0 % | -6 | 41.0 % | -3 | 32.0 % | -20 | 58.0 % | -9 | 65.0 % | -11 |
| 2023 | 47 | 49.0 % | -29 | 11.0 % | -29 | 24.0 % | -28 | 43.0 % | -23 | 56.0 % | -21 |
| 2022 | 42 | 55.0 % | -19 | 14.0 % | -25 | 37.0 % | -15 | 45.0 % | -20 | 54.0 % | -19 |
| 2021 | 43 | 63.0 % | -26 | 40.0 % | -15 | 38.0 % | -28 | 47.0 % | -30 | 59.0 % | -28 |
| 2020 | 48 | 77.0 % | -14 | 44.0 % | -11 | 51.0 % | -20 | 69.0 % | -12 | 79.0 % | -9 |
| 2019 | 59 | 47.0 % | -26 | 19.0 % | -10 | 27.0 % | -25 | 45.0 % | -17 | 50.0 % | -20 |
| 2018 | 79 | 56.0 % | -18 | 24.0 % | -5 | 36.0 % | -20 | 47.0 % | -21 | 65.0 % | -13 |
| 2017 | 72 | 69.0 % | -7 | 22.0 % | -10 | 47.0 % | -7 | 70.0 % | +2 | 83.0 % | +4 |
| 2016 | 77 | 61.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -4 | 58.0 % | -11 | 66.0 % | -13 |
| 2015 | 63 | 78.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | -13 | 65.0 % | -2 | 77.0 % | +0 |
| 2014 | 65 | 75.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -3 | 65.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 64 | 86.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -1 | 70.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 107 | 77.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -1 | 66.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.