Rue Paul Langevin, 59119 Waziers — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 | 64.0 % | -12 | 42.0 % | +1 | 38.0 % | -13 | 49.0 % | -15 | 57.0 % | -18 |
| 2023 | 77 | 86.0 % | +9 | 58.0 % | +17 | 50.0 % | -3 | 67.0 % | +0 | 84.0 % | +8 |
| 2022 | 82 | 82.0 % | +5 | 52.0 % | +11 | 50.0 % | -7 | 61.0 % | -7 | 74.0 % | -2 |
| 2021 | 85 | 81.0 % | -2 | 62.0 % | +13 | 73.0 % | +10 | 77.0 % | +5 | 80.0 % | +0 |
| 2020 | 89 | 87.0 % | -3 | 63.0 % | +7 | 62.0 % | -10 | 69.0 % | -11 | 84.0 % | -4 |
| 2019 | 86 | 77.0 % | -1 | 48.0 % | +11 | 59.0 % | +1 | 67.0 % | -2 | 83.0 % | +5 |
| 2018 | 83 | 83.0 % | +8 | 46.0 % | +14 | 52.0 % | -2 | 61.0 % | -3 | 78.0 % | +5 |
| 2017 | 87 | 91.0 % | +18 | 49.0 % | +20 | 69.0 % | +14 | 83.0 % | +18 | 88.0 % | +13 |
| 2016 | 73 | 77.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | +1 | 68.0 % | +5 | 77.0 % | +4 |
| 2015 | 67 | 79.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +12 | 70.0 % | +7 | 83.0 % | +10 |
| 2014 | 61 | 69.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -6 | 53.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 81 | 77.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | +3 | 63.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 128 | 72.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -7 | 55.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.