151 rue Jean de Gouy, 59500 Douai — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 88.0 % | -4 | 46.0 % | +4 | 66.0 % | -13 | 80.0 % | -9 | 89.0 % | -4 |
| 2023 | 40 | 92.0 % | -1 | 45.0 % | +1 | 76.0 % | -4 | 93.0 % | +4 | 95.0 % | +1 |
| 2022 | 53 | 94.0 % | +1 | 55.0 % | +10 | 87.0 % | +7 | 92.0 % | +1 | 94.0 % | +0 |
| 2021 | 45 | 98.0 % | +1 | 87.0 % | +26 | 93.0 % | +6 | 98.0 % | +4 | 100.0 % | +3 |
| 2020 | 49 | 96.0 % | -2 | 43.0 % | -18 | 94.0 % | +11 | 94.0 % | +0 | 96.0 % | -2 |
| 2019 | 49 | 90.0 % | -4 | 35.0 % | -18 | 76.0 % | -1 | 90.0 % | +1 | 92.0 % | -3 |
| 2018 | 49 | 88.0 % | -5 | 33.0 % | -14 | 68.0 % | +9 | 83.0 % | -4 | 93.0 % | -1 |
| 2017 | 52 | 92.0 % | +3 | 31.0 % | -8 | 94.0 % | +30 | 94.0 % | +9 | 94.0 % | +3 |
| 2016 | 48 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +12 | 85.0 % | +0 | 96.0 % | +3 |
| 2015 | 55 | 95.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -8 | 72.0 % | -13 | 93.0 % | +0 |
| 2014 | 79 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +6 | 83.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 78 | 94.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -3 | 76.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 75 | 89.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +1 | 76.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.