13 rue du Couvent, 59220 Denain — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 88.0 % | +3 | 63.0 % | +13 | 58.0 % | -2 | 78.0 % | +5 | 89.0 % | +7 |
| 2023 | 101 | 77.0 % | -8 | 45.0 % | -4 | 53.0 % | -7 | 73.0 % | -1 | 76.0 % | -7 |
| 2022 | 94 | 85.0 % | +2 | 56.0 % | +7 | 60.0 % | -1 | 71.0 % | -1 | 84.0 % | +4 |
| 2021 | 85 | 87.0 % | +1 | 58.0 % | +7 | 69.0 % | +4 | 76.0 % | +1 | 86.0 % | +3 |
| 2020 | 100 | 95.0 % | +4 | 71.0 % | +11 | 68.0 % | -3 | 79.0 % | -1 | 90.0 % | +3 |
| 2019 | 61 | 82.0 % | +2 | 49.0 % | +14 | 45.0 % | -13 | 64.0 % | -7 | 79.0 % | -2 |
| 2018 | 67 | 88.0 % | +5 | 40.0 % | +3 | 52.0 % | -6 | 65.0 % | -5 | 85.0 % | +4 |
| 2017 | 63 | 86.0 % | +4 | 41.0 % | +2 | 64.0 % | +6 | 73.0 % | +0 | 77.0 % | -6 |
| 2016 | 83 | 86.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 43.0 % | -13 | 63.0 % | -8 | 86.0 % | +4 |
| 2015 | 77 | 83.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | -13 | 66.0 % | -3 | 88.0 % | +9 |
| 2014 | 76 | 82.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | +2 | 73.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 46 | 78.0 % | +17 | 0.0 % | +0 | 15.0 % | -21 | 25.0 % | -24 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 59 | 61.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 29.0 % | -2 | 38.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.