1 place Vauban, 59140 Dunkerque — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62 | 92.0 % | -1 | 44.0 % | -1 | 76.0 % | -7 | 90.0 % | +1 | 98.0 % | +5 |
| 2023 | 52 | 96.0 % | +2 | 56.0 % | +10 | 77.0 % | -5 | 88.0 % | -2 | 94.0 % | -1 |
| 2022 | 64 | 95.0 % | +1 | 53.0 % | +4 | 80.0 % | -2 | 90.0 % | -2 | 97.0 % | +2 |
| 2021 | 67 | 97.0 % | +0 | 66.0 % | +6 | 74.0 % | -13 | 90.0 % | -5 | 97.0 % | +0 |
| 2020 | 71 | 100.0 % | +2 | 63.0 % | +1 | 88.0 % | +3 | 95.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2019 | 60 | 97.0 % | +4 | 55.0 % | +10 | 81.0 % | -2 | 86.0 % | -5 | 92.0 % | -4 |
| 2018 | 84 | 96.0 % | +2 | 50.0 % | +5 | 76.0 % | +6 | 87.0 % | -1 | 98.0 % | +3 |
| 2017 | 68 | 96.0 % | +1 | 60.0 % | +10 | 71.0 % | +0 | 86.0 % | -3 | 96.0 % | +2 |
| 2016 | 83 | 98.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 87.0 % | +18 | 94.0 % | +5 | 99.0 % | +4 |
| 2015 | 68 | 97.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +16 | 94.0 % | +7 | 99.0 % | +5 |
| 2014 | 102 | 97.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +12 | 91.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 87 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +12 | 86.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 88 | 92.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +4 | 85.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.