10 rue Notre-Dame des Victoires, 59100 Roubaix — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 89.0 % | +12 | 43.0 % | +0 | 55.0 % | +2 | 72.0 % | +5 | 82.0 % | +5 |
| 2023 | 40 | 90.0 % | +10 | 60.0 % | +20 | 60.0 % | +1 | 77.0 % | +4 | 90.0 % | +7 |
| 2022 | 41 | 93.0 % | +10 | 54.0 % | +6 | 47.0 % | -13 | 73.0 % | -1 | 93.0 % | +10 |
| 2021 | 46 | 83.0 % | -5 | 43.0 % | -12 | 60.0 % | -4 | 70.0 % | -7 | 84.0 % | -3 |
| 2020 | 44 | 93.0 % | +2 | 77.0 % | +20 | 57.0 % | -14 | 77.0 % | -5 | 93.0 % | +4 |
| 2019 | 43 | 77.0 % | -5 | 44.0 % | +2 | 53.0 % | -7 | 71.0 % | -3 | 85.0 % | +1 |
| 2018 | 42 | 79.0 % | -1 | 52.0 % | +16 | 53.0 % | -2 | 68.0 % | -2 | 85.0 % | +4 |
| 2017 | 51 | 78.0 % | +0 | 31.0 % | -3 | 45.0 % | -8 | 71.0 % | +2 | 85.0 % | +6 |
| 2016 | 54 | 85.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 30.0 % | -24 | 57.0 % | -14 | 85.0 % | +3 |
| 2015 | 72 | 83.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -10 | 78.0 % | +7 | 87.0 % | +6 |
| 2014 | 73 | 88.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -10 | 82.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 72 | 75.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -4 | 70.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 86 | 93.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +8 | 79.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.