1833 avenue du Général de Gaulle, 59588 Bondues — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 165 | 99.0 % | +0 | 87.0 % | +3 | 90.0 % | -1 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 167 | 99.0 % | +0 | 86.0 % | +4 | 92.0 % | +2 | 98.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 185 | 99.0 % | +0 | 79.0 % | -3 | 82.0 % | -9 | 94.0 % | -3 | 99.0 % | +0 |
| 2021 | 192 | 99.0 % | +0 | 92.0 % | +6 | 93.0 % | +0 | 98.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 191 | 100.0 % | +1 | 86.0 % | +6 | 94.0 % | +1 | 99.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 171 | 98.0 % | +0 | 68.0 % | -5 | 91.0 % | +1 | 98.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2018 | 178 | 100.0 % | +3 | 70.0 % | +1 | 83.0 % | +1 | 97.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
| 2017 | 176 | 97.0 % | +0 | 70.0 % | +2 | 82.0 % | +0 | 93.0 % | -2 | 98.0 % | -1 |
| 2016 | 184 | 98.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +0 | 92.0 % | -2 | 99.0 % | +1 |
| 2015 | 170 | 99.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +5 | 96.0 % | +4 | 100.0 % | +2 |
| 2014 | 163 | 98.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +9 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 173 | 98.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +7 | 98.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 141 | 97.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -27 | 92.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.