🔧
Lycée Pro Public

Lycée professionnel Alfred Kastler

123 rue Paul Elie Casanova, 59723 Denain — Nord (Lille)

-4
Valeur ajoutée
2024
73.0%
Taux brut
73
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat Pro

Taux d'accès 2nde Pro → 1ère Pro

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 73 73.0 % -4 52.0 % +6 46.0 % -4 54.0 % -12 76.0 % -1
2023 66 76.0 % +3 52.0 % +11 37.0 % -10 50.0 % -11 69.0 % -3
2022 84 85.0 % +12 50.0 % +9 45.0 % -4 59.0 % -3 81.0 % +10
2021 92 68.0 % -12 42.0 % -6 49.0 % -8 56.0 % -12 71.0 % -6
2020 86 80.0 % -4 53.0 % +5 59.0 % -5 73.0 % -2 80.0 % -2
2019 78 74.0 % +2 32.0 % -2 50.0 % -1 65.0 % +3 78.0 % +5
2018 106 66.0 % -3 30.0 % +1 42.0 % -6 55.0 % -6 67.0 % -4
2017 105 63.0 % -3 27.0 % +2 41.0 % -7 57.0 % -2 69.0 % +0
2016 102 72.0 % +1 0.0 % +0 51.0 % +2 63.0 % -1 81.0 % +6
2015 97 71.0 % -1 0.0 % +0 47.0 % -1 61.0 % -3 74.0 % +0
2014 95 69.0 % +3 0.0 % +0 51.0 % +7 64.0 % +8 0.0 % +0
2013 99 61.0 % -2 0.0 % +0 42.0 % -1 55.0 % +1 0.0 % +0
2012 136 79.0 % +16 0.0 % +0 40.0 % +1 56.0 % +5 0.0 % +0

Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

119
2nde Pro
125
1ère Pro
78
Term. Pro
Répartition des 322 élèves
2nde 37% 1ère 39% Term. 24%

Valeur ajoutée faible

Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
0.0
IPS Voie GT
73.0
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A