37 avenue du Collège, 59731 Saint-Amand-les-Eaux — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261 | 93.0 % | -1 | 54.0 % | +4 | 82.0 % | -1 | 89.0 % | -3 | 94.0 % | -1 |
| 2023 | 261 | 94.0 % | -2 | 48.0 % | -12 | 82.0 % | -3 | 90.0 % | -3 | 96.0 % | -1 |
| 2022 | 304 | 90.0 % | -5 | 55.0 % | -4 | 85.0 % | -2 | 92.0 % | -2 | 95.0 % | -2 |
| 2021 | 292 | 96.0 % | -1 | 72.0 % | +7 | 86.0 % | -4 | 93.0 % | -2 | 96.0 % | -2 |
| 2020 | 286 | 94.0 % | -3 | 59.0 % | +1 | 92.0 % | +3 | 96.0 % | +1 | 96.0 % | -1 |
| 2019 | 253 | 86.0 % | -4 | 40.0 % | +1 | 91.0 % | +7 | 95.0 % | +3 | 96.0 % | +1 |
| 2018 | 242 | 89.0 % | -1 | 39.0 % | -2 | 79.0 % | -1 | 93.0 % | +1 | 95.0 % | +0 |
| 2017 | 177 | 85.0 % | -4 | 40.0 % | -1 | 84.0 % | +5 | 91.0 % | -1 | 94.0 % | -1 |
| 2016 | 171 | 88.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +9 | 92.0 % | +3 | 97.0 % | +3 |
| 2015 | 183 | 89.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -6 | 86.0 % | -1 | 92.0 % | -1 |
| 2014 | 134 | 79.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +9 | 87.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 153 | 84.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -1 | 84.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 194 | 86.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +0 | 83.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.