361 grande rue, 59057 Roubaix — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 77.0 % | +0 | 33.0 % | +0 | 48.0 % | +0 | 65.0 % | +0 | 79.0 % | +0 |
| 2023 | 29 | 72.0 % | -1 | 24.0 % | +5 | 59.0 % | -11 | 73.0 % | -8 | 78.0 % | -7 |
| 2022 | 30 | 73.0 % | -7 | 30.0 % | +4 | 67.0 % | -6 | 87.0 % | +1 | 92.0 % | +1 |
| 2020 | 27 | 96.0 % | +3 | 11.0 % | -23 | 80.0 % | +7 | 88.0 % | +2 | 93.0 % | -3 |
| 2019 | 34 | 68.0 % | +7 | 18.0 % | +10 | 77.0 % | +14 | 80.0 % | +0 | 85.0 % | -1 |
| 2018 | 41 | 68.0 % | +12 | 12.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -29 | 80.0 % | -10 |
| 2017 | 53 | 68.0 % | +5 | 17.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -18 | 88.0 % | -4 |
| 2016 | 54 | 65.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -19 | 83.0 % | -10 |
| 2015 | 59 | 66.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 25.0 % | -33 | 66.0 % | -21 | 78.0 % | -14 |
| 2014 | 57 | 63.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 33.0 % | -9 | 62.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 67 | 69.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 36.0 % | -10 | 60.0 % | -17 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 85 | 59.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 35.0 % | -4 | 55.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.