1079 rue Guy Môquet, 59373 Loos — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60 | 73.0 % | -5 | 45.0 % | +6 | 31.0 % | -22 | 59.0 % | -10 | 80.0 % | -2 |
| 2023 | 52 | 87.0 % | +16 | 38.0 % | +8 | 32.0 % | -15 | 58.0 % | -3 | 79.0 % | +7 |
| 2022 | 64 | 77.0 % | +2 | 33.0 % | -4 | 37.0 % | -13 | 60.0 % | +0 | 80.0 % | +10 |
| 2021 | 53 | 60.0 % | -13 | 21.0 % | -14 | 29.0 % | -25 | 45.0 % | -19 | 58.0 % | -17 |
| 2020 | 48 | 92.0 % | +3 | 60.0 % | +7 | 51.0 % | -15 | 75.0 % | -3 | 92.0 % | +6 |
| 2019 | 39 | 82.0 % | +12 | 21.0 % | +1 | 32.0 % | -12 | 53.0 % | -4 | 78.0 % | +12 |
| 2018 | 59 | 75.0 % | +2 | 25.0 % | +4 | 29.0 % | -21 | 44.0 % | -17 | 72.0 % | -3 |
| 2017 | 67 | 73.0 % | +1 | 22.0 % | -3 | 50.0 % | +1 | 68.0 % | +1 | 79.0 % | +2 |
| 2016 | 72 | 85.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 42.0 % | -4 | 67.0 % | +4 | 86.0 % | +12 |
| 2015 | 73 | 66.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | -9 | 61.0 % | -2 | 73.0 % | +0 |
| 2014 | 68 | 69.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -9 | 61.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 88 | 70.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 45.0 % | -2 | 57.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 103 | 77.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -4 | 63.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.