817 rue Charles Bourseul, 59351 Douai — Nord (Lille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 188 | 92.0 % | +3 | 49.0 % | +12 | 69.0 % | -9 | 87.0 % | +0 | 94.0 % | +3 |
| 2023 | 199 | 91.0 % | +1 | 40.0 % | +1 | 80.0 % | +0 | 88.0 % | +0 | 92.0 % | +0 |
| 2022 | 201 | 90.0 % | +1 | 49.0 % | +9 | 67.0 % | -14 | 83.0 % | -7 | 91.0 % | -2 |
| 2021 | 192 | 93.0 % | -1 | 44.0 % | -6 | 80.0 % | -4 | 91.0 % | -2 | 96.0 % | +0 |
| 2020 | 205 | 95.0 % | +0 | 59.0 % | +8 | 79.0 % | -7 | 90.0 % | -3 | 97.0 % | +2 |
| 2019 | 221 | 81.0 % | -6 | 30.0 % | -3 | 68.0 % | -9 | 82.0 % | -4 | 90.0 % | +1 |
| 2018 | 191 | 82.0 % | -1 | 31.0 % | +2 | 66.0 % | -2 | 83.0 % | +1 | 85.0 % | -1 |
| 2017 | 178 | 88.0 % | -1 | 37.0 % | +1 | 77.0 % | +3 | 89.0 % | +2 | 95.0 % | +3 |
| 2016 | 186 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +5 | 88.0 % | +2 | 92.0 % | +0 |
| 2015 | 159 | 86.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -4 | 90.0 % | +3 | 95.0 % | +2 |
| 2014 | 167 | 85.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -5 | 78.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 182 | 77.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -4 | 75.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 215 | 74.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +1 | 73.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.