🎓
Lycée GT Public

Lycée général et technologique Alfred Kastler

123 rue Paul Elie Casanova, 59723 Denain — Nord (Lille)

-3
Valeur ajoutée
2024
86.0%
Taux brut
122
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 122 86.0 % -3 43.0 % +1 66.0 % -14 80.0 % -9 91.0 % -1
2023 167 84.0 % -6 39.0 % -1 70.0 % -11 82.0 % -7 87.0 % -6
2022 164 88.0 % -3 51.0 % +5 68.0 % -15 85.0 % -7 91.0 % -4
2021 170 89.0 % -7 49.0 % -12 79.0 % -8 90.0 % -5 93.0 % -5
2020 190 91.0 % -4 42.0 % -6 81.0 % -7 91.0 % -3 92.0 % -4
2019 204 75.0 % -8 31.0 % +4 72.0 % -11 81.0 % -9 86.0 % -7
2018 192 83.0 % +2 35.0 % +7 69.0 % +4 89.0 % +0 91.0 % -2
2017 150 78.0 % -5 29.0 % +0 70.0 % +2 86.0 % -4 90.0 % -4
2016 143 81.0 % -7 0.0 % +0 74.0 % +9 90.0 % +0 93.0 % -3
2015 158 85.0 % -3 0.0 % +0 71.0 % +7 93.0 % +3 96.0 % +0
2014 162 82.0 % -4 0.0 % +0 73.0 % +4 88.0 % -2 0.0 % +0
2013 151 86.0 % -1 0.0 % +0 74.0 % +5 94.0 % +5 0.0 % +0
2012 166 81.0 % -4 0.0 % +0 67.0 % -1 86.0 % +0 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

195
2nde
133
1ère
143
Term.
Répartition des 471 élèves
2nde 41% 1ère 28% Term. 30%

Valeur ajoutée faible

Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
87.6
IPS Voie GT
0.0
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A