3 rue GOUSSAUD, 57000 Metz — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 99.0 % | +5 | 51.0 % | +5 | 48.0 % | -33 | 77.0 % | -13 | 98.0 % | +4 |
| 2023 | 88 | 98.0 % | +2 | 57.0 % | +5 | 71.0 % | -12 | 89.0 % | -3 | 98.0 % | +2 |
| 2022 | 73 | 99.0 % | +4 | 68.0 % | +15 | 56.0 % | -26 | 90.0 % | -2 | 99.0 % | +4 |
| 2021 | 63 | 100.0 % | +5 | 73.0 % | +14 | 75.0 % | -9 | 87.0 % | -6 | 100.0 % | +3 |
| 2020 | 73 | 99.0 % | +3 | 64.0 % | +11 | 59.0 % | -26 | 87.0 % | -7 | 97.0 % | +1 |
| 2019 | 87 | 97.0 % | +6 | 61.0 % | +20 | 59.0 % | -21 | 78.0 % | -10 | 94.0 % | +1 |
| 2018 | 82 | 88.0 % | -2 | 45.0 % | +7 | 49.0 % | -27 | 76.0 % | -13 | 89.0 % | -3 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.