Rue DE GRENOBLE, 57800 Freyming-Merlebach — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 95.0 % | +26 | 50.0 % | +15 | 29.0 % | -12 | 79.0 % | +25 | 90.0 % | +27 |
| 2023 | 14 | 100.0 % | +26 | 36.0 % | -8 | 57.0 % | +13 | 71.0 % | +14 | 75.0 % | +7 |
| 2022 | 25 | 72.0 % | -1 | 52.0 % | +15 | 35.0 % | -17 | 61.0 % | -3 | 72.0 % | -1 |
| 2021 | 22 | 77.0 % | +0 | 55.0 % | +13 | 62.0 % | +5 | 66.0 % | -2 | 68.0 % | -9 |
| 2020 | 29 | 83.0 % | -4 | 48.0 % | -3 | 64.0 % | -5 | 77.0 % | -1 | 80.0 % | -6 |
| 2019 | 23 | 83.0 % | +11 | 39.0 % | +12 | 62.0 % | +12 | 72.0 % | +10 | 83.0 % | +12 |
| 2018 | 38 | 76.0 % | +7 | 32.0 % | +9 | 62.0 % | +14 | 74.0 % | +15 | 78.0 % | +10 |
| 2017 | 36 | 78.0 % | +8 | 25.0 % | +1 | 34.0 % | -11 | 47.0 % | -9 | 55.0 % | -10 |
| 2016 | 31 | 87.0 % | +14 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +8 | 65.0 % | +5 | 69.0 % | -2 |
| 2015 | 41 | 85.0 % | +19 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +22 | 74.0 % | +17 | 81.0 % | +15 |
| 2014 | 52 | 60.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +29 | 72.0 % | +27 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 52 | 81.0 % | +19 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | +19 | 79.0 % | +29 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 66 | 61.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | +8 | 51.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.