2 rue ST MAXIMIN, 57070 Metz — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 20 | 100.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 90.0 % | +25 | 100.0 % | +20 | 100.0 % | +10 |
| 2015 | 14 | 93.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +20 | 84.0 % | +7 | 93.0 % | +6 |
| 2014 | 16 | 100.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 92.0 % | +26 | 92.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 14 | 100.0 % | +18 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +7 | 83.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 21 | 100.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 89.0 % | +22 | 100.0 % | +21 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux