Rue DU PETIT BOIS, 57460 Behren-lès-Forbach — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 | 84.0 % | +9 | 48.0 % | +7 | 54.0 % | +4 | 71.0 % | +9 | 83.0 % | +10 |
| 2023 | 53 | 83.0 % | +5 | 49.0 % | +5 | 50.0 % | -2 | 68.0 % | +3 | 83.0 % | +6 |
| 2022 | 44 | 84.0 % | +8 | 57.0 % | +14 | 62.0 % | +9 | 75.0 % | +10 | 82.0 % | +9 |
| 2021 | 51 | 82.0 % | +4 | 53.0 % | +7 | 63.0 % | +4 | 72.0 % | +3 | 86.0 % | +9 |
| 2020 | 52 | 87.0 % | -1 | 62.0 % | +8 | 65.0 % | -4 | 77.0 % | -2 | 85.0 % | -1 |
| 2019 | 54 | 83.0 % | +10 | 43.0 % | +11 | 69.0 % | +20 | 74.0 % | +14 | 82.0 % | +13 |
| 2018 | 54 | 83.0 % | +8 | 37.0 % | +7 | 71.0 % | +19 | 80.0 % | +16 | 88.0 % | +13 |
| 2017 | 43 | 67.0 % | -4 | 28.0 % | +1 | 57.0 % | +6 | 65.0 % | +2 | 70.0 % | -1 |
| 2016 | 58 | 86.0 % | +14 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +31 | 90.0 % | +25 | 94.0 % | +19 |
| 2015 | 56 | 89.0 % | +21 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +12 | 86.0 % | +25 | 93.0 % | +25 |
| 2014 | 38 | 68.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | +15 | 60.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 33 | 73.0 % | +19 | 0.0 % | +0 | 43.0 % | +9 | 57.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 47 | 83.0 % | +18 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +20 | 68.0 % | +19 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.