2 avenue DU GENERAL PASSAGA, 57600 Forbach — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77 | 99.0 % | +3 | 58.0 % | +5 | 90.0 % | +4 | 97.0 % | +4 | 99.0 % | +3 |
| 2023 | 72 | 97.0 % | +1 | 60.0 % | +0 | 87.0 % | +0 | 94.0 % | +0 | 99.0 % | +2 |
| 2022 | 72 | 99.0 % | +5 | 69.0 % | +13 | 84.0 % | -3 | 96.0 % | +3 | 99.0 % | +3 |
| 2021 | 65 | 98.0 % | +1 | 80.0 % | +12 | 92.0 % | +3 | 100.0 % | +4 | 100.0 % | +2 |
| 2020 | 61 | 100.0 % | +4 | 80.0 % | +25 | 79.0 % | -9 | 93.0 % | -1 | 100.0 % | +3 |
| 2019 | 70 | 97.0 % | +10 | 66.0 % | +33 | 75.0 % | -6 | 93.0 % | +5 | 99.0 % | +8 |
| 2018 | 60 | 95.0 % | +5 | 62.0 % | +15 | 68.0 % | -9 | 95.0 % | +5 | 97.0 % | +1 |
| 2017 | 51 | 100.0 % | +10 | 69.0 % | +27 | 85.0 % | +9 | 95.0 % | +3 | 100.0 % | +4 |
| 2016 | 53 | 98.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -9 | 93.0 % | +0 | 96.0 % | +0 |
| 2015 | 46 | 98.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -14 | 86.0 % | -1 | 100.0 % | +9 |
| 2014 | 53 | 94.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -14 | 85.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 72 | 92.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -8 | 86.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 78 | 94.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -8 | 86.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.