1 rue DE L'EGLISE, 57840 Ottange — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 91.0 % | +1 | 60.0 % | -2 | 80.0 % | +9 | 87.0 % | +5 | 93.0 % | +2 |
| 2023 | 47 | 96.0 % | +7 | 64.0 % | +9 | 73.0 % | +6 | 88.0 % | +9 | 96.0 % | +8 |
| 2022 | 51 | 92.0 % | +6 | 67.0 % | +11 | 66.0 % | -1 | 77.0 % | +0 | 89.0 % | +4 |
| 2021 | 63 | 97.0 % | +7 | 81.0 % | +21 | 65.0 % | -3 | 84.0 % | +7 | 97.0 % | +11 |
| 2020 | 56 | 98.0 % | +2 | 77.0 % | +10 | 75.0 % | -3 | 92.0 % | +6 | 100.0 % | +6 |
| 2019 | 57 | 88.0 % | -3 | 39.0 % | -13 | 56.0 % | -14 | 74.0 % | -8 | 89.0 % | -2 |
| 2018 | 59 | 95.0 % | +5 | 54.0 % | +4 | 73.0 % | +2 | 83.0 % | +1 | 98.0 % | +8 |
| 2017 | 61 | 97.0 % | +7 | 64.0 % | +17 | 67.0 % | -7 | 77.0 % | -6 | 95.0 % | +4 |
| 2016 | 70 | 96.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -7 | 77.0 % | -5 | 90.0 % | +0 |
| 2015 | 71 | 89.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 84.0 % | +5 | 91.0 % | +4 |
| 2014 | 80 | 95.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +8 | 89.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 69 | 100.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +1 | 86.0 % | +9 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 39 | 95.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | +6 | 77.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.