Rue DES ANGLAIS, 57500 Saint-Avold — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 66 | 83.0 % | +9 | 36.0 % | +8 | 54.0 % | -3 | 71.0 % | +2 | 87.0 % | +8 |
| 2016 | 57 | 91.0 % | +21 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +15 | 78.0 % | +14 | 88.0 % | +15 |
| 2015 | 65 | 71.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +3 | 62.0 % | -1 | 73.0 % | -1 |
| 2014 | 74 | 86.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +2 | 78.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 80 | 80.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -4 | 66.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 64 | 72.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -6 | 60.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux