1 passage DU PENSIONNAT, 57506 Saint-Avold — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 98.0 % | +10 | 71.0 % | +15 | 70.0 % | +1 | 83.0 % | +2 | 91.0 % | +2 |
| 2023 | 43 | 93.0 % | +5 | 47.0 % | -7 | 75.0 % | +5 | 84.0 % | +3 | 93.0 % | +4 |
| 2022 | 47 | 96.0 % | +9 | 62.0 % | +8 | 83.0 % | +14 | 89.0 % | +10 | 98.0 % | +11 |
| 2021 | 40 | 98.0 % | +6 | 75.0 % | +13 | 87.0 % | +14 | 94.0 % | +11 | 98.0 % | +7 |
| 2020 | 46 | 100.0 % | +5 | 89.0 % | +20 | 93.0 % | +13 | 93.0 % | +6 | 100.0 % | +7 |
| 2019 | 44 | 100.0 % | +10 | 61.0 % | +10 | 90.0 % | +18 | 98.0 % | +15 | 98.0 % | +7 |
| 2018 | 39 | 97.0 % | +7 | 67.0 % | +19 | 95.0 % | +23 | 97.0 % | +16 | 97.0 % | +7 |
| 2017 | 41 | 95.0 % | +9 | 56.0 % | +15 | 93.0 % | +23 | 95.0 % | +15 | 95.0 % | +7 |
| 2016 | 44 | 98.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +15 | 89.0 % | +10 | 100.0 % | +12 |
| 2015 | 39 | 90.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +14 | 84.0 % | +7 | 90.0 % | +4 |
| 2014 | 52 | 98.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 91.0 % | +21 | 94.0 % | +12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 18 | 89.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +0 | 74.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 21 | 95.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +7 | 74.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.