4 RUE MARIE DOUCHET, 57440 Algrange — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 112 | 96.0 % | +4 | 64.0 % | -2 | 75.0 % | +3 | 82.0 % | -1 | 95.0 % | +4 |
| 2023 | 113 | 95.0 % | +3 | 68.0 % | +5 | 71.0 % | -1 | 86.0 % | +2 | 93.0 % | +1 |
| 2022 | 111 | 94.0 % | +3 | 73.0 % | +8 | 71.0 % | -1 | 84.0 % | +1 | 95.0 % | +5 |
| 2021 | 90 | 99.0 % | +5 | 73.0 % | +6 | 76.0 % | -2 | 87.0 % | +1 | 93.0 % | +0 |
| 2020 | 85 | 96.0 % | -1 | 61.0 % | -11 | 77.0 % | -4 | 83.0 % | -6 | 94.0 % | +0 |
| 2019 | 84 | 92.0 % | -1 | 49.0 % | -8 | 73.0 % | +0 | 84.0 % | +0 | 93.0 % | +1 |
| 2018 | 98 | 97.0 % | +5 | 51.0 % | -3 | 68.0 % | -6 | 85.0 % | +1 | 93.0 % | +2 |
| 2017 | 87 | 93.0 % | +1 | 49.0 % | -5 | 75.0 % | -1 | 84.0 % | -1 | 93.0 % | +1 |
| 2016 | 103 | 92.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +1 | 85.0 % | +4 | 94.0 % | +5 |
| 2015 | 89 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -3 | 84.0 % | +3 | 92.0 % | +3 |
| 2014 | 98 | 94.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +7 | 79.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 58 | 88.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +4 | 83.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 100 | 97.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +19 | 88.0 % | +14 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.